En évaluant les répercussions complexes des impôts fonciers, Services conseils en impôts fonciers joue un rôle essentiel lors de la détermination de la valeur définitive d’un investissement. Nous avons recours à une base de données personnalisée qui permet de tenir compte des différences au chapitre des régimes fiscaux locaux et d’évaluer les répercussions des impôts fonciers tant au niveau du bien individuel que du portefeuille. Nos services de premier ordre comprennent des évaluations d’impôts fonciers complètes et indépendantes permettant à nos clients de réaliser des économies et d’obtenir des résultats spécialisés et fiables.
Pleins feux sur…
| Les servicesconseils en impôt foncier » |
Télécharger la fiche de renseignements »
Nos travaux portent notamment sur les aspects suivants :
- Gestion et administration foncière
- Base de données ressource
- Contestations et négociations de l’évaluation municipale
- Gestion des allégements pour inoccupation
- Vérification foncière préalable
- Professionnels à l’interne
| Dates limites d'appel par province | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ville/province | Avis posté | Date limite d'appel | Année d’évaluation | Année de base | Évaluation de l’entreprise |
| C.-B. » | décembre 2011 | 31 janvier 2012 | 2012 | 2012 | non |
| Edmonton* » | janvier 2012 | 12 mars 2012 | 2012 | 2012 | oui |
| Calgary* » | janvier 2012 | 5 mars 2012 | 2012 | 2012 | oui |
| Regina » | 9 novembre 2011 | 9 décembre 2012 | 2012 | 2006 | non |
| Saskatoon » | 3 janvier 2012 | 6 février 2012 | 2012 | 2006 | non |
| Winnipeg » | Aucun avis, sauf si la valeur a changé | 1 juin 2012 | 2013 | 2010 | oui |
| Manitoba, province** » | Aucun avis, sauf si la valeur a changé | automne 2012 | 2013 | 2010 | non |
| Ontario » | automne 2011 | 31 mars 2012 | 2012 | 2008 | non |
| Montréal » | automne 2013 | 30 avril 2014 | 2014 | 2012 | non |
| Québec, ville » | automne 2012 | 30 avril 2013 | 2013 | 2011 | non |
| Nouveau-Brunswick » | 1 mar 2012 | 31 mar 2012 | 2012 | 2012 | non |
| Nouvelle-Écosse*** » | 16 janvier 2012 | 6 février 2012 | 2012 | 2010 | non |
| St. John's (T.-N.) » | 1 septembre 2011 | 31 octobre 2011 | 2012 | 2008 | oui |
| Terre-Neuve » | 1 octobre 2011 | 31 octobre 2011 | 2012 | 2008 | oui |
| Île-du-Prince-Édouard » | 1 Mai 2012 | 90 jours | 2012 | 2012 | non |
Notes : (en anglais seulement)
**Manitoba - Business Assessment still exists in a few municipalities.
***Nova Scotia - Still has Business Assessment for Financial Services businesses such as Banks, Insurance Companies, Brokerage Firms etc

